<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 Blog - Online Marketing &#187; google &amp; co</title>
	<atom:link href="http://www.webzweinullblog.de/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzweinullblog.de</link>
	<description>Erfolgreiches Marketing im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google bald mit eigener Flugsuche</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/google-bald-mit-eigener-flugsuche/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/google-bald-mit-eigener-flugsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 09:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[google & co]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Wenn ich aktuell nach Flügen suche brauche ich nur zwei Städte einzugeben und lande (meistens) direkt bei der Idealo Flugsuche. Da wurde gutes SEO gemacht. Wenn ich kommenden Sommer meine Europa Rundreise buche, dann kann es gut sein dass ich bei der Flugsuche nun Google nehme. Google experimentierte in der Vergangenheit in anderen Ländern bereits [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/google-bald-mit-eigener-flugsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Search Video Rockt &#8211; Bücher nicht</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/universal-search-video-rockt-bucher-nicht/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/universal-search-video-rockt-bucher-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[google & co]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[studien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Die letzte Auswertung von Searchmetrics zeigte die Dominanz von Video Integrationen auf Universal Search Suchergebnisseiten.

Quelle: Searchmetrics Blog
Was mich etwas erstaunt ist dass bei den abgefragten 6 Mio. Keywords Bücher-Boxen keine Rolle und News nur eine untergeordnete Rolle spielen. Bei manchen Keywords ist das ja verständlich dass News Ergebnisse eher irrelevant sind, dass Bilder jedoch so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/universal-search-video-rockt-bucher-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Bildersuche mit &#8220;Similar Images&#8221; Funktion</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/google-bildersuche-mit-similar-images-funktion/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/google-bildersuche-mit-similar-images-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 07:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[google & co]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/google-bildersuche-mit-similar-images-funktion/</guid>
		<description><![CDATA[Wie im offiziellen Google Blog zu lesen war, startet Google nun mit einer &#8220;similar images&#8221; Funktion. Sucht man z.B. nach Jaguar, dann kann man über den Link &#8220;Find similar images&#8221; weitere Bilder sowohl vom Auto als auch vom Tier finden.
Mehr Infos dazu im Google Blog.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/google-bildersuche-mit-similar-images-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO OnSite Checkliste</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/seo-onsite-checkliste/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/seo-onsite-checkliste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 16:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[google & co]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/seo-onsite-checkliste/</guid>
		<description><![CDATA[Marcell (SEODeluxe) hat auf seiner Seite vor langer Zeit mal ein SEO Scoresheet veröffentlicht. Habs erst gestern endeckt, daher gibts auch erst heute den verdienten Link.
Diese Checkliste hilft beim &#8220;abklappern&#8221; der typischen OnSite Optimierungsschritte. Vor allem für Anfänger und Agentur-Trainees (   ) und Routine-SEOs ist das sicher hilfreich &#8211; ich nutz da lieber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/seo-onsite-checkliste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOlytics &#8211; tolles Tool?</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/seolytics-tolles-tool/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/seolytics-tolles-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 08:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[google & co]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/seolytics-tolles-tool/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Johannes mit seinem (Sistrix-) Tool und Markus mit SEOmetrie bereits Standards im deutschen Markt hinsichtlich SEO Tools gesetzt haben, wird seit letzter Woche das Tool SEOlytics diskutiert.
Bevor ich das Tool näher beleuchten konnte ist mir zuerst der horrende Preis aufgefallen. Okay, man kann die Kosten für Tools und Reporting zwar an Kunden weiterberechnen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/seolytics-tolles-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
