<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web 2.0 Blog - Online Marketing &#187; web analytics</title>
	<atom:link href="http://www.webzweinullblog.de/category/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webzweinullblog.de</link>
	<description>Erfolgreiches Marketing im Internet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 May 2010 08:13:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ohne Webanalyse kein Online Marketing</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/ohne-webanalyse-kein-online-marketing/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/ohne-webanalyse-kein-online-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/ohne-webanalyse-kein-online-marketing/</guid>
		<description><![CDATA[Die Webanalyse ist heutzutage zwingend notwendig wenn man Geld für Online Marketing ausgibt. Neben der Informationsfunktion (was machen wann, wo, wie welche User und vor allem warum) liefert sie den Input für die Optimierungen &#8211; sowohl der Kampagnen als auch der Seiten.
Analysiert man das Verhalten der Besucher, so kann man an Hand der Verweildauer und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/ohne-webanalyse-kein-online-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo kauft IndexTools</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/yahoo-kauft-indextools/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/yahoo-kauft-indextools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 16:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/yahoo-kauft-indextools/</guid>
		<description><![CDATA[Diese quasi unglaubliche Meldung ist vor ein paar Minuten bei Golem erschienen. Anscheinend hat IndexTools die Aufmerksamkeit der Suchmaschine auf sich gezogen und wurde nun gekauft. Ziel von Yahoo soll es sein, die Technologie von IndexTools intern für Werbetreibende zu nutzen. Glückwunsch nach Ungarn zu den Jungs von IndexTools.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/yahoo-kauft-indextools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studivz und Schülervz sind Nummer 1 &amp; 2</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/studivz-und-schulervz-sind-nummer-1-2/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/studivz-und-schulervz-sind-nummer-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 09:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/studivz-und-schulervz-sind-nummer-1-2/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Reichweitensteigerung von 330 Prozent (!) ist das Schülervz laut einer Analyse von Nielsen die wachstumsstärkste Internetmarke 2007 gewesen. Studivz erreichte im Dezember 2007 153 Millionen Besuche und 5,3 Milliarden Page Impressions (PI) und ist zum achten Mal in Folge auf Platz 1. Das jüngere Schülervz belegt mit 98 Millionen Besuchen und 5,3 Milliarden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/studivz-und-schulervz-sind-nummer-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website Analyse für Communities und Social Networks</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/website-analyse-fur-communities-und-social-networks/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/website-analyse-fur-communities-und-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/website-analyse-fur-communities-und-social-networks/</guid>
		<description><![CDATA[Im Blog der Münchner Online Marketing Agentur Booming GmbH (Tochter der Direct Relation -> Agentur der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck -> Studivz) habe ich einen interessanten Artikel über die Website Analyse für Communities und Social Networks gefunden. Booming definiert hier wesentliche KPI für die Performancemessung von Social Networks / Communities.
Auf Basis der in dem Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/website-analyse-fur-communities-und-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Paranoia – Was will Google mit all den Daten?</title>
		<link>http://www.webzweinullblog.de/google-paranoia-%e2%80%93-was-will-google-mit-all-den-daten/</link>
		<comments>http://www.webzweinullblog.de/google-paranoia-%e2%80%93-was-will-google-mit-all-den-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Web 2.0 Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[google & co]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webzweinullblog.de/google-paranoia-%e2%80%93-was-will-google-mit-all-den-daten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Toolbar spioniert User aus. Zu diesem Schluss kann man kommen wenn man liest, dass Google neben der Search History über die Google Toolbar auch die Web History, also alle (!) aufgerufene Seiten trackt. Problematisch ist hierbei, dass Google diese Datei frei nutzen kann und darf und noch nicht klar ist in welchem Umfang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webzweinullblog.de/google-paranoia-%e2%80%93-was-will-google-mit-all-den-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
